Glossario
Entenda os principais termos usados no FinSmart.
Glossario
| Termo | Significado |
|---|---|
| App instalado | Atalho do FinSmart adicionado ao aparelho para abrir mais rapido. |
| Aporte | Valor adicionado a uma meta financeira. |
| Aviso no dispositivo | Notificacao recebida no aparelho quando ativada e permitida. |
| Calendario financeiro | Visao mensal para acompanhar entradas, saidas e vencimentos por dia. |
| Categoria | Grupo usado para organizar receitas e despesas. |
| Despesa | Dinheiro que sai. |
| Meta | Objetivo financeiro acompanhado com valor alvo e progresso. |
| Movimentacao | Receita ou despesa registrada no FinSmart. |
| Orcamento | Limite mensal definido para uma categoria de despesa. |
| Pago | Status de uma despesa ja quitada. |
| Parcelamento | Sequencia de movimentacoes com numero definido de parcelas. |
| Pendente | Item que ainda precisa ser pago ou recebido. |
| Recebido | Status de uma receita ja confirmada. |
| Receita | Dinheiro que entra. |
| Recorrencia | Despesa que se repete ao longo do tempo. |
| Retirada | Valor removido de uma meta financeira. |
| Saldo atual | Leitura baseada no que ja foi pago e recebido. |
| Saldo previsto | Leitura do periodo considerando as movimentacoes registradas. |
| Transacoes | Tela para listar, filtrar, editar e acompanhar movimentacoes. |
| Vencimento | Data em que uma receita ou despesa precisa de atencao. |
| Canal usado pelo atalho de envio de transacao quando configurado. |